data rozpoczęcia 2012.02.01
średni ranking: 2416 (Kategoria 7)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Mignon, Frederic (BEL) | 2464 | 7.5 / 15 | 32.50 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | = | . | 2406 -14 |
2: | Wurschner, Miroslav (SVK) | 2414 | 7.0 / 13 | 30.00 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | . | . | = | = | = | . | . | 1 | 2442 +4 |
3: | Felytin, Leonid (UKR) | 2449 | 6.5 / 13 | 30.00 | = | = | X | = | = | = | = | = | = | = | . | = | = | = | . | = | . | . | 2407 -8 |
4: | Cvetnic, Vladimir (CRO) | 2301 | 6.0 / 12 | 28.25 | = | = | = | X | = | = | = | = | . | . | = | = | = | . | = | = | . | . | 2409 +18 |
5: | Antonov, Nikola (BUL) | 2311 | 6.0 / 13 | 28.00 | = | = | = | = | X | = | 0 | = | = | . | = | = | . | = | = | = | . | . | 2384 +13 |
6: | Walter, Gerhard (AUT) | 2388 | 5.5 / 11 | 27.75 | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | . | = | . | . | . | . | = | . | 2415 +4 |
7: | Zuev, Denis V (RUS-2) | 2439 | 4.5 / 8 | 25.25 | = | = | = | = | 1 | = | X | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | = | 2452 +1 |
8: | Girard, Eric (FRA) | 2404 | 4.5 / 9 | 25.00 | = | = | = | = | = | = | . | X | = | = | . | = | . | . | . | . | . | . | 2408 +1 |
9: | Schinke, Andreas (GER) | 2473 | 4.0 / 8 | 21.75 | = | = | = | . | = | = | . | = | X | . | = | . | = | . | . | . | . | . | 2408 -7 |
10: | Telepnev, Igor V (RUS) | 2466 | 4.0 / 8 | 19.50 | = | = | = | . | . | = | . | = | . | X | = | . | . | . | . | . | = | = | 2436 -4 |
11: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2434 | 4.0 / 8 | 19.00 | = | . | . | = | = | . | = | . | = | = | X | = | . | . | . | = | . | . | 2411 -3 |
12: | Hladecek, Miloslav (CZE) + | 2414 | 3.5 / 7 | 20.00 | = | . | = | = | = | = | . | = | . | . | = | X | . | . | . | . | . | . | 2393 -2 |
13: | Jemec, Viktor (SLO) | 2402 | 2.5 / 5 | 15.50 | = | = | = | = | . | . | . | . | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2420 +2 |
14: | Primakov, Vasily V (BLR) | 2397 | 2.5 / 5 | 14.75 | = | = | = | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | = | . | . | 2412 +2 |
15: | Wegelin, Reinhard (SUI) | 2370 | 2.5 / 5 | 14.25 | = | = | . | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | = | 2400 +3 |
16: | Oprisor, Razvan (ROM) | 2422 | 2.5 / 5 | 12.50 | . | . | = | = | = | . | . | . | . | . | = | . | . | = | . | X | . | . | 2378 -4 |
17: | Zeihser, Michael (GER-2) | 2430 | 2.0 / 4 | 9.50 | = | . | . | . | . | = | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | X | = | 2457 +2 |
18: | Pospisil, Ludvik (CZE) | 2511 | 2.0 / 5 | 6.50 | . | 0 | . | . | . | . | = | . | . | = | . | . | . | . | = | . | = | X | 2351 -12 |
77 games: +1 =75 -1