data rozpoczęcia 2012.04.01
średni ranking: 2173
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2422 | 3.5 / 5 | 6.75 | X | 1 | = | . | = | . | = | . | 1 | 2296 -7 |
2: | Petruzzelli, Raffaele (ITA) | 2123 | 3.5 / 7 | 4.25 | 0 | X | = | 0 | = | = | . | 1 | 1 | 2109 -1 |
3: | Achatz (Auburger), Kirstin (GER) | 2205 | 3.0 / 4 | 4.50 | = | = | X | . | . | . | . | 1 | 1 | 2275 +3 |
4: | Rivas Maceda, Jorge (PER) | 2308 | 2.0 / 2 | 3.50 | . | 1 | . | X | . | . | . | . | 1 | 3039 +3 |
5: | Andresen, Flemming (DEN) | 1901 | 2.0 / 3 | 3.50 | = | = | . | . | X | . | . | . | 1 | 2218 +13 |
6: | Bartsch, Andreas (GER) | 2256 | 1.5 / 2 | 1.75 | . | = | . | . | . | X | . | . | 1 | 2207 -1 |
7: | Tkachenko, Igor (UKR) | 2266 | 1.5 / 2 | 1.75 | = | . | . | . | . | . | X | . | 1 | 2362 +2 |
8: | Au Cordero, Ramon (CUB) | - | 1.0 / 3 | 0.00 | . | 0 | 0 | . | . | . | . | X | 1 | 1953 |
9: | Koziel, Roberto Eugenio (ARG) | 1906 | 0.0 / 8 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1180 -12 |
18 games: +5 =6 -7