data rozpoczęcia 2011.07.06
średni ranking: 2227
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Pijl, Richard (NED) | 2290 | 3.5 / 5 | 9.00 | X | = | . | = | 1 | = | 1 | 2376 +6 |
2: | Stastny, Pavel (CZE) | 2250 | 3.5 / 6 | 9.75 | = | X | = | = | 1 | = | = | 2280 +2 |
3: | Schroeder, Christoph (GER) | 2168 | 3.0 / 5 | 7.50 | . | = | X | = | = | = | 1 | 2299 +10 |
4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2276 | 3.0 / 6 | 8.50 | = | = | = | X | = | = | = | 2219 -5 |
5: | Szymanski, Robert (POL) | 2275 | 3.0 / 6 | 7.00 | 0 | 0 | = | = | X | 1 | 1 | 2219 -5 |
6: | Santos, Marcos Antonio dos (BRA) | 2206 | 2.5 / 6 | 7.25 | = | = | = | = | 0 | X | = | 2174 -2 |
7: | Rovchakov, Vladimir P (BLR) | 2128 | 1.5 / 6 | 4.50 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | X | 2051 -5 |
20 games: +4 =14 -2