Herve Daurelle |
data rozpoczęcia 2012.05.03
średni ranking: 2219
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Nemec, Zdenek (CZE) | 2228 | 3.5 / 6 | 8.25 | X | = | = | = | = | = | 1 | 2274 +4 |
2: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2289 | 3.0 / 5 | 7.50 | = | X | = | = | . | 1 | = | 2280 -1 |
3: | Buzas, Gyula (HUN) | 2262 | 3.0 / 6 | 7.50 | = | = | X | = | = | = | = | 2211 -5 |
4: | Daurelle, Herve (FRA) | 2261 | 2.5 / 4 | 6.75 | = | = | = | X | . | . | 1 | 2337 +4 |
5: | Kashapov, Artur (RUS) | 2200 | 2.0 / 4 | 5.25 | = | . | = | . | X | = | = | 2195 +0 |
6: | Lizorkina, Veronika (RUS) | 2102 | 2.0 / 5 | 5.25 | = | 0 | = | . | = | X | = | 2162 +4 |
7: | Sciarretta, Robert (USA) | 2191 | 2.0 / 6 | 5.00 | 0 | = | = | 0 | = | = | X | 2098 -7 |
18 games: +2 =15 -1
data rozpoczęcia 2012.05.16
średni ranking: 2228
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Liamtsau, Valery (BLR) | 2201 | 4.0 / 6 | 7.00 | X | 1 | = | = | = | 1 | = | 2358 +13 |
2: | Nemec, Zdenek (CZE) | 2231 | 2.5 / 5 | 3.75 | 0 | X | = | = | 1 | . | = | 2235 +1 |
3: | Simmelink, Joop (NED) | 2230 | 2.0 / 4 | 4.75 | = | = | X | . | = | = | . | 2210 -1 |
4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2298 | 1.5 / 3 | 4.00 | = | = | . | X | . | = | . | 2208 -4 |
5: | Woelfelschneider, Peter (GER) | 2217 | 1.5 / 4 | 3.75 | = | 0 | = | . | X | = | . | 2126 -5 |
6: | Fuzishawa, Richard (BRA) | 2192 | 1.5 / 4 | 2.50 | 0 | . | = | = | = | X | . | 2149 -2 |
7: | Kopasov, Evgeny A (RUS) | 2230 | 1.0 / 2 | 3.25 | = | = | . | . | . | . | X | 2216 +0 |
14 games: +2 =11 -1
Herve Daurelle |
data rozpoczęcia 2012.05.24
średni ranking: 2207
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Daurelle, Herve (FRA) | 2243 | 2.5 / 4 | 4.25 | X | = | = | = | . | 1 | . | 2289 +2 |
2: | Woelfelschneider, Peter (GER) | 2212 | 2.5 / 5 | 4.00 | = | X | = | . | = | = | = | 2188 -2 |
3: | Schmitz, Martin (GER) | 2111 | 1.5 / 3 | 3.25 | = | = | X | = | . | . | . | 2251 +6 |
4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2300 | 1.5 / 3 | 2.75 | = | . | = | X | . | = | . | 2169 -5 |
5: | Kresz, Laszlo (HUN) | 2215 | 1.5 / 3 | 2.50 | . | = | . | . | X | = | = | 2195 -1 |
6: | Sherwood, Russell (WLS) | 2153 | 1.5 / 4 | 2.75 | 0 | = | . | = | = | X | . | 2155 +0 |
7: | Jarabinsky, Martin (CZE) | 2221 | 1.0 / 2 | 2.00 | . | = | . | . | = | . | X | 2213 +0 |
12 games: +0 =11 -1