IV. Danube Cup-Paul Darmogray Memorial/ board 4
data rozpoczęcia 2012.02.01
średni ranking: 2416 (Kategoria 7)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Felytin, Leonid (UKR) | 2449 | 8.0 / 15 | 36.00 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | = | = | 1 | . | 2431 -5 |
2: | sim Mignon, Frederic (BEL) | 2464 | 8.0 / 16 | 36.50 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | 2407 -13 |
3: | im Wurschner, Miroslav (SVK) | 2414 | 7.5 / 14 | 33.50 | = | = | X | = | = | = | = | . | = | = | = | = | . | = | = | = | . | 1 | 2443 +6 |
4: | Cvetnic, Vladimir (CRO) | 2301 | 6.0 / 12 | 31.25 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | . | . | = | = | = | . | . | . | 2409 +18 |
5: | Antonov, Nikola (BUL) | 2311 | 6.0 / 13 | 31.00 | = | = | = | = | X | = | = | = | 0 | = | = | . | = | = | . | = | . | . | 2384 +13 |
6: | Walter, Gerhard (AUT) | 2388 | 5.5 / 11 | 29.25 | = | = | = | = | = | X | = | . | = | . | = | = | = | . | . | . | = | . | 2415 +4 |
7: | Girard, Eric (FRA) | 2404 | 5.0 / 10 | 28.25 | = | = | = | = | = | = | X | . | . | = | = | = | = | . | . | . | . | . | 2410 +1 |
8: | sim Baranowski, Tadeusz (POL) | 2434 | 5.0 / 10 | 25.50 | = | = | . | = | = | . | . | X | = | = | = | = | = | = | . | . | . | . | 2410 -4 |
9: | Zuev, Denis V (RUS-2) | 2439 | 4.5 / 8 | 27.00 | = | = | = | = | 1 | = | . | = | X | . | . | . | . | . | . | . | . | = | 2452 +1 |
10: | Oprisor, Razvan (ROM) | 2422 | 4.0 / 8 | 24.00 | = | = | = | = | = | . | = | = | . | X | . | . | . | . | . | = | . | . | 2396 -3 |
11: | sim Schinke, Andreas (GER) | 2473 | 4.0 / 8 | 23.75 | = | = | = | . | = | = | = | = | . | . | X | . | . | . | = | . | . | . | 2408 -7 |
12: | sim Telepnev, Igor Viktorovich (RUS) | 2466 | 4.0 / 8 | 21.50 | = | = | = | . | . | = | = | = | . | . | . | X | . | . | . | . | = | = | 2436 -4 |
13: | im Hladecek, Miloslav (CZE) + | 2414 | 3.5 / 7 | 21.75 | = | = | . | = | = | = | = | = | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2393 -2 |
14: | Wegelin, Reinhard (SUI) | 2370 | 3.0 / 6 | 17.25 | . | = | = | = | = | . | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | = | 2405 +3 |
15: | Jemec, Viktor (SLO) | 2402 | 2.5 / 5 | 16.75 | = | = | = | = | . | . | . | . | . | . | = | . | . | . | X | . | . | . | 2420 +2 |
16: | Primakov, Vasily V (BLR) | 2397 | 2.5 / 5 | 16.75 | = | = | = | . | = | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | 2412 +2 |
17: | im Zeihser, Michael (GER-2)) | 2430 | 2.0 / 5 | 9.75 | 0 | = | . | . | . | = | . | . | . | . | . | = | . | . | . | . | X | = | 2383 -3 |
18: | sim Pospisil, Ludvik (CZE) | 2511 | 2.0 / 5 | 6.75 | . | . | 0 | . | . | . | . | . | = | . | . | = | . | = | . | . | = | X | 2351 -12 |
83 games: +2 =80 -1