Marian Turczyński |
55 Mistrzostwa Polski
data rozpoczęcia 2012.02.15
średni ranking: 2358 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Krzyżanowski, Wojciech (POL) | 2410 | 5.0 / 10 | 13.50 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | 2367 -6 |
2: | Walczak, Piotr (POL) | 2458 | 4.0 / 8 | 12.50 | = | X | = | = | = | = | = | . | = | = | . | . | 2387 -8 |
3: | Szczepankiewicz, Dariusz (POL) | 2465 | 4.0 / 8 | 12.50 | = | = | X | = | = | = | = | = | . | = | . | . | 2368 -11 |
4: | Łucki, Stanisław (POL) | 2330 | 3.5 / 7 | 10.00 | = | = | = | X | = | . | . | = | . | . | = | = | 2360 +4 |
5: | Nowakowski, Mirosław (POL) | 2450 | 3.0 / 6 | 11.25 | = | = | = | = | X | = | = | . | . | . | . | . | 2369 -7 |
6: | Turczyński, Marian (POL) | 2309 | 3.0 / 6 | 10.00 | = | = | = | . | = | X | . | = | = | . | . | . | 2417 +9 |
7: | Stich, Tadeusz (POL) | 2246 | 3.0 / 6 | 9.50 | = | = | = | . | = | . | X | . | = | . | . | = | 2405 +13 |
8: | Woźnica, Mirosław (POL) | 2287 | 2.0 / 4 | 7.75 | = | . | = | = | . | = | . | X | . | . | . | . | 2378 +5 |
9: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2434 | 2.0 / 4 | 7.50 | = | = | . | . | . | = | = | . | X | . | . | . | 2355 -4 |
10: | Kozłowski, Waldemar (POL) | 2459 | 1.5 / 3 | 6.50 | = | = | = | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2444 -1 |
11: | Frączek, Dariusz (POL) | 2237 | 1.0 / 2 | 4.25 | = | . | . | = | . | . | . | . | . | . | X | . | 2370 +4 |
12: | Grochowski, Mariusz (POL) | 2213 | 1.0 / 2 | 3.25 | . | . | . | = | . | . | = | . | . | . | . | X | 2288 +2 |
33 games: +0 =33 -0