III Copa Argentina QF-03
data rozpoczęcia 2012.04.01
średni ranking: 2173
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Petruzzelli, Raffaele (ITA) | 2123 | 2.5 / 4 | 1.25 | X | = | . | = | = | . | . | . | 1 | 2120 +0 |
2: | Achatz (Auburger), Kirstin (GER) | 2205 | 1.5 / 2 | 1.25 | = | X | . | . | . | . | . | . | 1 | 2123 -1 |
3: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2422 | 1.0 / 1 | 0.00 | . | . | X | . | . | . | 1 | . | . | 3071 +1 |
4: | Andresen, Flemming (DEN) | 1901 | 0.5 / 1 | 1.25 | = | . | . | X | . | . | . | . | . | 2123 +3 |
5: | Bartsch, Andreas (GER) | 2256 | 0.5 / 1 | 1.25 | = | . | . | . | X | . | . | . | . | 2123 -2 |
6: | Tkachenko, Igor (UKR) | 2266 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | X | . | . | . | |
7: | Koziel, Roberto Eugenio (ARG) | 1906 | 0.0 / 1 | 0.00 | . | . | 0 | . | . | . | X | . | . | 1257 -1 |
8: | Rivas Maceda, Jorge (PER) | 2308 | 0.0 / 0 | 0.00 | . | . | . | . | . | . | . | X | . | |
9: | Au Cordero, Ramon (CUB) | - | 0.0 / 2 | 0.00 | 0 | 0 | . | . | . | . | . | . | X | 1165 |
6 games: +0 =3 -3