IV. Danube Cup-Paul Darmogray Memorial /board 4
data rozpoczęcia 2012.02.01
średni ranking: 2416 (Kategoria 7)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Mignon, Frederic (BEL) | 2464 | 7.5 / 15 | 27.25 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | = | = | = | . | 2406 -14 |
2: | Wurschner, Miroslav (SVK) | 2414 | 6.0 / 11 | 23.75 | = | X | = | = | = | = | = | = | = | . | . | = | = | . | . | . | . | 1 | 2452 +7 |
3: | Antonov, Nikola (BUL) | 2311 | 6.0 / 13 | 25.00 | = | = | X | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | . | = | = | . | . | . | 2384 +13 |
4: | Cvetnic, Vladimir (CRO) | 2301 | 5.5 / 11 | 23.25 | = | = | = | X | = | = | = | . | . | = | = | = | . | = | . | = | . | . | 2406 +17 |
5: | Felytin, Leonid (UKR) | 2449 | 5.0 / 10 | 23.75 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | . | . | = | . | . | . | . | . | 2407 -6 |
6: | Walter, Gerhard (AUT) | 2388 | 5.0 / 10 | 23.25 | = | = | = | = | = | X | = | = | = | = | . | . | . | . | . | . | = | . | 2409 +3 |
7: | Girard, Eric (FRA) | 2404 | 4.5 / 9 | 22.00 | = | = | = | = | = | = | X | . | = | = | . | . | = | . | . | . | . | . | 2408 +1 |
8: | Zuev, Denis V (RUS-2) | 2439 | 4.0 / 7 | 20.00 | = | = | 1 | . | = | = | . | X | . | . | = | . | . | . | . | . | . | = | 2474 +3 |
9: | Schinke, Andreas (GER) | 2473 | 3.5 / 7 | 18.75 | = | = | = | . | = | = | = | . | X | . | = | . | . | . | . | . | . | . | 2409 -6 |
10: | Hladecek, Miloslav (CZE) + | 2414 | 3.5 / 7 | 18.50 | = | . | = | = | = | = | = | . | . | X | = | . | . | . | . | . | . | . | 2393 -2 |
11: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2434 | 3.5 / 7 | 16.00 | = | . | = | = | . | . | . | = | = | = | X | . | . | = | . | . | . | . | 2403 -4 |
12: | Wegelin, Reinhard (SUI) | 2370 | 2.5 / 5 | 13.00 | = | = | = | = | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | = | 2400 +3 |
13: | Telepnev, Igor V (RUS) | 2466 | 2.0 / 4 | 11.50 | = | = | . | . | = | . | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2432 -2 |
14: | Oprisor, Razvan (ROM) | 2422 | 2.0 / 4 | 8.25 | . | . | = | = | . | . | . | . | . | . | = | . | . | X | = | . | . | . | 2360 -4 |
15: | Primakov, Vasily V (BLR) | 2397 | 1.5 / 3 | 7.75 | = | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | = | X | . | . | . | 2399 +0 |
16: | Jemec, Viktor (SLO) | 2402 | 1.0 / 2 | 6.50 | = | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2382 -1 |
17: | Zeihser, Michael (GER-2) | 2430 | 1.0 / 2 | 6.25 | = | . | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2426 +0 |
18: | Pospisil, Ludvik (CZE) | 2511 | 1.0 / 3 | 3.25 | . | 0 | . | . | . | . | . | = | . | . | . | = | . | . | . | . | . | X | 2282 -10 |
65 games: +1 =63 -1