![]() |
| Gyula Buzas |
data rozpoczęcia 2012.05.03
średni ranking: 2219
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Nemec, Zdenek (CZE) | 2228 | 3.5 / 6 | 6.50 | X | = | = | = | = | 1 | = | 2274 +4 |
| 2: | Buzas, Gyula (HUN) | 2262 | 3.0 / 6 | 6.00 | = | X | = | = | = | = | = | 2211 -5 |
| 3: | Daurelle, Herve (FRA) | 2261 | 2.0 / 3 | 4.75 | = | = | X | . | . | 1 | . | 2352 +4 |
| 4: | Lizorkina, Veronika (RUS) | 2102 | 2.0 / 4 | 5.00 | = | = | . | X | = | = | . | 2220 +7 |
| 5: | Kashapov, Artur (RUS) | 2200 | 2.0 / 4 | 5.00 | = | = | . | = | X | = | . | 2195 +0 |
| 6: | Sciarretta, Robert (USA) | 2191 | 1.5 / 5 | 3.50 | 0 | = | 0 | = | = | X | . | 2061 -9 |
| 7: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2289 | 1.0 / 2 | 3.25 | = | = | . | . | . | . | X | 2245 -1 |
15 games: +1 =13 -1
![]() |
| Anatoly V. Sidenko |
data rozpoczęcia 2011.06.06 - data zakończenia 2012.08.19
średni ranking: 2261 (Kategoria 1)
| Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1: | Sidenko, Anatoly V (RUS) | 2220 | 4.5 / 6 | 11.50 | X | = | = | 1 | = | 1 | 1 | 2460 +19 |
| 2: | Gus'kov, Viktor V (RUS) | 2245 | 4.0 / 6 | 10.75 | = | X | = | = | 1 | = | 1 | 2388 +12 |
| 3: | Ulasevich, Sergey (BLR) | 2154 | 3.0 / 6 | 9.00 | = | = | X | = | = | = | = | 2278 +10 |
| 4: | Sander, Ingo (GER) | 2210 | 3.0 / 6 | 7.75 | 0 | = | = | X | = | 1 | = | 2269 +5 |
| 5: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2286 | 3.0 / 6 | 7.75 | = | 0 | = | = | X | = | 1 | 2256 -3 |
| 6: | Girardot, Philippe (FRA) | 2246 | 2.0 / 6 | 5.75 | 0 | = | = | 0 | = | X | = | 2138 -8 |
| 7: | Francovig, Hector Jose (ARG) | 2466 | 1.5 / 6 | 4.00 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | X | 2033 -33 |
21 games: +6 =14 -1

