data rozpoczęcia 2012.03.03
średni ranking: 2358 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Schlenther, Marco (GER) | 2453 | 2.5 / 5 | 5.25 | X | = | = | = | = | = | . | 2337 -8 |
2: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2288 | 2.5 / 5 | 4.75 | = | X | = | . | = | = | = | 2380 +7 |
3: | Mueller-Alves, Martin (SUI) | 2332 | 2.5 / 6 | 4.75 | = | = | X | 0 | = | = | = | 2306 -2 |
4: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2319 | 2.0 / 3 | 4.75 | = | . | 1 | X | = | . | . | 2506 +8 |
5: | Starke, Rene Rainer (GER) | 2360 | 2.0 / 4 | 4.75 | = | = | = | = | X | . | . | 2348 -1 |
6: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2388 | 1.5 / 3 | 3.75 | = | = | = | . | . | X | . | 2357 -2 |
7: | Baklanov, Valentin P (RUS) | 2371 | 1.0 / 2 | 2.50 | . | = | = | . | . | . | X | 2310 -2 |
14 games: +1 =13 -0