data rozpoczecia, 2012.03.03
średni ranking: 2358 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Pascual Perez, Norge (CUB) | 2319 | 2.0 / 3 | 3.00 | X | = | = | . | . | 1 | . | 2506 +8 |
2: | Schlenther, Marco (GER) | 2453 | 2.0 / 4 | 3.75 | = | X | = | = | = | . | . | 2338 -6 |
3: | Starke, Rene Rainer (GER) | 2360 | 2.0 / 4 | 3.50 | = | = | X | = | . | = | . | 2348 -1 |
4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2288 | 2.0 / 4 | 3.00 | . | = | = | X | = | . | = | 2393 +6 |
5: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2388 | 1.5 / 3 | 2.50 | . | = | . | = | X | = | . | 2357 -2 |
6: | Mueller Alves, Martin (SUI) | 2332 | 1.0 / 3 | 1.75 | 0 | . | = | . | = | X | . | 2230 -4 |
7: | Baklanov, Valentin P (RUS) | 2371 | 0.5 / 1 | 1.00 | . | . | . | = | . | . | X | 2288 -1 |
11 games: +1 =10 -0