IV. Danube Cup-Paul Darmogray Memorial/ board 4
data rozpoczęcia 2012.02.01
średni ranking: 2416 (Kategoria 7)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Mignon, Frederic (BEL) | 2464 | 7.5 / 15 | 24.75 | X | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | . | = | = | = | . | 2406 -14 |
2: | Antonov, Nikola (BUL) | 2311 | 5.5 / 11 | 22.00 | = | X | = | = | = | = | = | = | . | = | = | . | . | = | = | . | . | . | 2408 +15 |
3: | Cvetnic, Vladimir (CRO) | 2301 | 5.5 / 11 | 21.75 | = | = | X | = | = | = | = | = | . | . | = | = | . | = | . | = | . | . | 2406 +17 |
4: | Felytin, Leonid (UKR) | 2449 | 5.0 / 10 | 21.75 | = | = | = | X | = | = | = | = | = | = | . | . | = | . | . | . | . | . | 2407 -6 |
5: | Walter, Gerhard (AUT) | 2388 | 5.0 / 10 | 21.25 | = | = | = | = | X | = | = | = | = | = | . | . | . | . | . | . | = | . | 2409 +3 |
6: | Girard, Eric (FRA) | 2404 | 4.5 / 9 | 20.50 | = | = | = | = | = | X | = | = | . | = | . | . | = | . | . | . | . | . | 2408 +1 |
7: | Wurschner, Miroslav (SVK) | 2414 | 4.5 / 9 | 20.25 | = | = | = | = | = | = | X | . | = | . | = | . | = | . | . | . | . | . | 2399 -3 |
8: | Hladecek, Miloslav (CZE) + | 2414 | 3.5 / 7 | 17.75 | = | = | = | = | = | = | . | X | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | 2393 -2 |
9: | Zuev, Denis V (RUS-2) | 2439 | 3.0 / 6 | 12.75 | = | . | . | = | = | . | = | . | X | . | . | = | . | . | . | . | . | = | 2443 +1 |
10: | Schinke, Andreas (GER) | 2473 | 2.5 / 5 | 13.75 | = | = | . | = | = | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | . | . | 2403 -5 |
11: | Wegelin, Reinhard (SUI) | 2370 | 2.5 / 5 | 12.00 | = | = | = | . | . | . | = | . | . | . | X | . | . | . | . | . | . | = | 2400 +3 |
12: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2434 | 2.5 / 5 | 10.75 | = | . | = | . | . | . | . | = | = | . | . | X | . | = | . | . | . | . | 2408 -2 |
13: | Telepnev, Igor V (RUS) | 2466 | 2.0 / 4 | 10.75 | = | . | . | = | . | = | = | . | . | . | . | . | X | . | . | . | . | . | 2432 -2 |
14: | Oprisor, Razvan (ROM) | 2422 | 2.0 / 4 | 7.50 | . | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | = | . | X | = | . | . | . | 2360 -4 |
15: | Primakov, Vasily V (BLR) | 2397 | 1.5 / 3 | 7.50 | = | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | = | X | . | . | . | 2399 +0 |
16: | Jemec, Viktor (SLO) | 2402 | 1.0 / 2 | 6.50 | = | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | . | 2382 -1 |
17: | Zeihser, Michael (GER-2) | 2430 | 1.0 / 2 | 6.25 | = | . | . | . | = | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | X | . | 2426 +0 |
18: | Pospisil, Ludvik (CZE) | 2511 | 1.0 / 2 | 2.75 | . | . | . | . | . | . | . | . | = | . | = | . | . | . | . | . | . | X | 2404 -3 |
60 games: +0 =60 -0