Cesar Augusto Blanco Gramajo |
WC-2013-T-00006
data rozpoczęcia 2011.12.24
średni ranking: 2357 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Budzyn, Roman (POL) | 2284 | 4.5 / 8 | 16.50 | XX | 10 | 1= | == | == | .. | .. | 2400 +14 |
2: | Morozov, Dmitry V. (RUS) | 2398 | 4.0 / 6 | 15.00 | 01 | XX | =1 | .. | 1= | .. | .. | 2459 +5 |
3: | Roberts, Anthony (TRI) | 2255 | 4.0 / 10 | 11.75 | 0= | =0 | XX | == | 01 | =. | =. | 2298 +6 |
4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2310 | 3.5 / 7 | 11.00 | == | .. | == | XX | =. | =. | =. | 2333 +3 |
5: | Ralls, Nelson (USA) | 2465 | 3.0 / 7 | 12.25 | == | 0= | 10 | =. | XX | .. | .. | 2262 -20 |
6: | Matin, Boris (RUS) | 2347 | 1.0 / 2 | 3.75 | .. | .. | =. | =. | .. | XX | .. | 2282 -2 |
7: | Blanco Gramajo, Cesar Augusto (GUA) | 2442 | 1.0 / 2 | 3.75 | .. | .. | =. | =. | .. | .. | XX | 2282 -4 |
21 games: +6 =14 -1