Senior International Master - Tadeusz Baranowski (Poznań - Polska)

Senior International Master - Indywidualne Mistrzostwo Polski w tym 17-to krotny finalista - Drużynowe Mistrzostwo Polski dwukrotnie z drużyną Poznania

poniedziałek, 6 sierpnia 2012

Diamentowy Jubileusz ICCF - Memoriał Georga Stibala




GM Zdenek Nyvlt


Memory George Stibal
data rozpoczecia 2011.10.31
średni ranking: 2459 (Kategoria 9)


PlayerRtngScore (Tie) 12345678901234567Perf Chg
1: Michalek, Miroslav (CZE) 2463 6.0 / 12 28.00 X==========.==...2466 +1
2: Freeman, Michael Roy (NZL) 2517 6.0 / 13 25.00 =X=.==0=====.===.2427 -17
3: Mrkvicka, Josef (CZE) 2436 5.5 / 11 23.75 ==X=.=.===.===..=2462 +4
4: Walker, Georg (SUI) 2438 5.5 / 11 23.25 =.=X.=.========..2450 +2
5: Bendana Guerrero, Guy Jose (NCA) 2434 5.5 / 11 22.75 ==..X==.=====.=.=2465 +6
6: Ruggeri Laderchi, Giorgio (ITA) 2494 5.0 / 11 24.25 =====X=.=.===..0.2423 -11
7: gm Noble, Mark Frederick (NZL) 2565 4.5 / 8 21.50 =1..==X..===..=..2497 -8
8: Baranowski, Tadeusz (POL) 2437 4.5 / 8 20.75 ====...X1=.=....=2496 +7
9: Hoebel, Hartmut (GER) 2429 4.5 / 10 23.00 ======.0X10.=....2419 -1
10: gm Nyvlt, Zdenek (CZE) 2445 4.5 / 10 21.50 =====.==0X...==..2428 -2
11: Avotins, Maigonis (LAT) 2430 4.0 / 7 20.75 ==.====.1.X......2527 +10
12: Murden, Clive (AUS) 2434 3.5 / 7 18.25 .=======...X.....2474 +4
13: Millstone, Michael (USA) 2463 3.5 / 7 17.50 =.====..=...X=...2456 -1
14: Sądowski, Marek (POL) 2504 3.0 / 6 15.50 ====.....=..=X...2460 -4
15: Pheby, Ian M (ENG) 2418 2.5 / 5 13.00 .=.==.=..=....X..2479 +5
16: Yeremenko, Andrei (UKR) 2441 1.5 / 2 8.00 .=...1.........X.2698 +7
17: Andriuschenko, Nikolay (UKR) 2467 1.5 / 3 7.75 ..=.=..=........X2435 -2

71 games: +3 =66 -2

Obserwatorzy

Odwiedziny

Flag Counter

Archiwum bloga