Jerzy Skonieczny |
WC-2011-F-00002 Consolation Final
data rozpoczęcia 2011.11.23
średni ranking: 2352 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Szabo, Vilmos (HUN) | 2390 | 8.0 / 12 | 31.75 | X | = | = | = | = | . | = | = | 1 | 1 | = | = | . | 1 | 1 | 2475 +13 |
2: | Calugaru, Viorel (ROM) | 2361 | 8.0 / 13 | 34.50 | = | X | = | = | = | = | 1 | = | 1 | = | = | . | = | = | 1 | 2436 +13 |
3: | Barnsley, Tony (ENG) | 2383 | 6.0 / 10 | 29.25 | = | = | X | = | = | = | = | = | 1 | = | . | . | . | 1 | . | 2413 +4 |
4: | Skonieczny, Jerzy (POL) | 2324 | 5.5 / 9 | 29.75 | = | = | = | X | 1 | = | = | = | 1 | . | . | = | . | . | . | 2432 +14 |
5: | Tavani, Alberto (ITA) | 2302 | 5.5 / 11 | 27.00 | = | = | = | 0 | X | = | = | = | 1 | = | . | . | = | . | = | 2350 +8 |
6: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2306 | 5.5 / 11 | 24.50 | . | = | = | = | = | X | = | = | = | . | = | = | = | = | . | 2357 +9 |
7: | Rosso, Pierandrea (ITA) | 2363 | 5.5 / 12 | 24.75 | = | 0 | = | = | = | = | X | = | = | = | . | = | . | = | = | 2313 -8 |
8: | Matei, Cornel (ROM) | 2344 | 5.0 / 10 | 26.50 | = | = | = | = | = | = | = | X | = | . | = | . | = | . | . | 2358 +2 |
9: | Kireev, Sergey (RUS) | 2343 | 4.0 / 13 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | X | = | = | = | . | = | = | 2209 -23 |
10: | Bernal Varela, Nelson (COL) | 2353 | 3.5 / 8 | 16.75 | 0 | = | = | . | = | . | = | . | = | X | . | . | = | . | = | 2310 -5 |
11: | Domanov, Dmitry (RUS) | 2423 | 2.5 / 5 | 15.25 | = | = | . | . | . | = | . | = | = | . | X | . | . | . | . | 2348 -6 |
12: | Ermolaev, Andrey S (RUS) | 2379 | 2.5 / 5 | 14.25 | = | . | . | = | . | = | = | . | = | . | . | X | . | . | . | 2345 -3 |
13: | Brunsteins, Daniel (ARG) | 2385 | 2.5 / 5 | 13.75 | . | = | . | . | = | = | . | = | . | = | . | . | X | . | . | 2333 -4 |
14: | Staroske, Uwe (GER) | 2326 | 2.0 / 6 | 11.50 | 0 | = | 0 | . | . | = | = | . | = | . | . | . | . | X | . | 2232 -7 |
15: | Hnatovsky, Nicholas (UKR) | 2303 | 2.0 / 6 | 9.25 | 0 | 0 | . | . | = | . | = | . | = | = | . | . | . | . | X | 2227 -6 |
68 games: +8 =56 -4