SM-2012-0-00201
data rozpoczęcia 2012.05.12
średni ranking: 2194
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Jarabinsky, Martin (CZE) | 2219 | 2.0 / 4 | 3.25 | X | = | = | = | . | . | = | 2180 -2 |
2: | Fages, Jorge Juan (ARG) | 2200 | 2.0 / 4 | 3.25 | = | X | = | . | = | = | . | 2182 -1 |
3: | Sanga, Alberto (ARG) | 2094 | 2.0 / 5 | 3.25 | = | = | X | 0 | = | = | . | 2121 +2 |
4: | Sukhorskij, Vladimir (RUS) | 2132 | 1.5 / 2 | 3.00 | = | . | 1 | X | . | . | . | 2349 +6 |
5: | Woelfelschneider, Peter (GER) | 2217 | 1.5 / 3 | 2.50 | . | = | = | . | X | . | = | 2196 -1 |
6: | Markus, Roland (GER) | 2200 | 1.0 / 2 | 2.00 | . | = | = | . | . | X | . | 2147 -2 |
7: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2296 | 1.0 / 2 | 1.75 | = | . | . | . | = | . | X | 2218 -2 |
11 games: +1 =10 -0