WC-2013-T-00006
data rozpoczęcia 2011.12.24
średni ranking: 2357 (Kategoria 5)
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Budzyn, Roman (POL) | 2284 | 4.5 / 8 | 14.25 | XX | 10 | 1= | == | == | .. | .. | 2400 +14 |
2: | Morozov, Dmitry V. (RUS) | 2398 | 4.0 / 6 | 12.75 | 01 | XX | =1 | .. | 1= | .. | .. | 2459 +5 |
3: | Roberts, Anthony (TRI) | 2255 | 3.5 / 8 | 9.50 | 0= | =0 | XX | == | 1. | =. | .. | 2318 +7 |
4: | Baranowski, Tadeusz (POL) | 2310 | 3.0 / 6 | 9.25 | == | .. | == | XX | =. | .. | =. | 2315 +1 |
5: | Ralls, Nelson (USA) | 2465 | 2.0 / 6 | 8.00 | == | 0= | 0. | =. | XX | .. | .. | 2196 -22 |
6: | Blanco Gramajo, Cesar Augusto (GUA) | 2442 | 0.5 / 1 | 1.75 | .. | .. | =. | .. | .. | XX | .. | 2255 -3 |
7: | Matin, Boris V. (RUS) | 2347 | 0.5 / 1 | 1.50 | .. | .. | .. | =. | .. | .. | XX | 2310 -1 |
18 games: +5 =12 -1